Ingresantes
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
101
2023
85
2024
94
2025
115
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 56 | 47 | 52 | 60 | 215 |
| 2 | Contabilidad | 45 | 38 | 42 | 55 | 180 |
| TOTAL | 101 | 85 | 94 | 115 | 395 | |
Distribución por año
Matriculados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
296
2023
210
2024
238
2025
272
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 176 | 115 | 128 | 142 | 561 |
| 2 | Contabilidad | 120 | 95 | 110 | 130 | 455 |
| TOTAL | 296 | 210 | 238 | 272 | 1016 | |
Distribución por año
Egresados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
34
2023
26
2024
43
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 19 | 14 | 23 | 56 |
| 2 | Contabilidad | 15 | 12 | 20 | 47 |
| TOTAL | 34 | 26 | 43 | 103 | |
Distribución por año
Titulados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
26
2023
23
2024
33
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 16 | 12 | 18 | 46 |
| 2 | Contabilidad | 10 | 11 | 15 | 36 |
| TOTAL | 26 | 23 | 33 | 82 | |
Distribución por año
Fuente de los datos
Información estadística oficial del IESTP Manos Unidas, elaborada con base en los registros académicos institucionales. Los datos corresponden a los períodos lectivos regulares de los años indicados. Los datos de 2026 son preliminares y pueden estar sujetos a actualización.